Halep se menține pe poziția a doua în clasamentul WTA

0
Simona-Halep
Simona-Halep

Clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după o săptămână fără competiţii, nu a înregistrat nicio modificare în primele sale 300 de locuri.

 

Australianca Ashleigh Barty conduce în continuare detaşat, urmată de românca Simona Halep şi de japoneza Naomi Osaka. România are cinci jucătoare în top 100, celelalte patru fiind Patricia Ţig – 57, Irina Begu – 76, Sorana Cîrstea – 88, Ana Bogdan – 92.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.516
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
10 (10). Serena Williams (SUA) 4.080
…………………………………………………..
57 (57). Patricia Maria Ţig 1.229
76 (76). Irina-Camelia Begu 932
88 (88). Sorana Cîrstea 839
92 (92). Ana Bogdan 805
116 (116). Irina Bara 636
133 (133). Mihaela Buzărnescu 558
142 (142). Monica Niculescu 519
169 (169). Jaqueline Cristian 423
177 (177). Elena-Gabriela Ruse 402
199 (199). Laura Ioana Paar 341
223 (223). Gabriela Talabă 288
267 (267). Alexandra Cadanţu 236
284 (284). Nicoleta Dascălu 219

Protest al Horeca-rilor la Timișoara: Vrem să muncim

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele